



BIENVENUE A NOYANT D'ALLIER POUR LE TRAIL DES CÔTES MATRAS
Le Trail des Cotes Matras à Noyant d’Allier est un événement sportif incontournable pour les passionnés de course en pleine nature.
Situé au coeur de la région, il offre des parcours variés, adaptés à tous les niveaux, entre forets, collines et sentiers pittoresques.
Les participants peuvent ainsi découvrir la beauté des paysages du bocage Bourbonnais tout en surmontant des défis physiques.
Ce Trail, qui attire chaque année des nombreux coureurs, est également une belle occasion de rassembler la communauté locale et de mettre en valeur l’authenticité de Noyant d’Allier !
Our Story
Noyant-d’Allier, est un village marqué par une histoire singulière liée à la communauté asiatique. Après la défaite française en Indochine en 1954, de nombreux Vietnamiens ont été rapatriés en France. Certains ont été installés à Noyant-d’Allier, dans un ancien village minier désaffecté, où ils ont recréé une partie de leur culture. Cette intégration a laissé une empreinte durable, visible aujourd’hui à travers la pagode bouddhiste, un lieu de culte et de mémoire, et le marché asiatique. Ce mélange unique témoigne du brassage culturel qui enrichit le patrimoine de ce village auvergnat.

Ci-dessous voici les différentes courses proposées lors de ce magnifique Trail des Côtes Matras
*une reconnaissance des parcours est possible le Dimanche 30 Mars à 9h45 pour le 7 et 16km
*le prix des courses ainsi que les horaires de départ sont indiqués sur le réglement intérieur 2025
ATTENTION : LE PRIX DES COURSES AUGMENTE DÈS LE 1ER AVRIL
La remise des dossards se déroule de 12h30 à 15h00.
Horaires des épreuves :
13h30 à 14h30 > Marche 16 km
14h > Trail 30 km des Côtes Matras
14h30 > Balades Commentées
15h > Trail 16 km Pierre Percée
15h à 15h30 > Marche 7 km
15h15 > Marche Nordique
15h30 > Trail 7 km découverte
18h > remise des récompenses
19h > Repas asiatique
A ne pas oublier, nos deux balades commentées...!


LE REPAS
Le restaurant asiatique de Noyant d’Allier est bien plus qu’un partenaire pour nous : il est au coeur de notre engagement local. En soutenant ce commerce, nous contribuons à l’économie de notre territoire, une valeur essentielle pour notre association.
Merci à Caroline pour les repas, voici le menu :
17 euros et paiement a effectuer en ligne sur Klikego.

ALBUM PHOTOS DES PARTICIPANTS - 2025
D'ici une quinzaine de jours l'intégralité de la sélection album photos vous sera publiée ici !
Voici tout de même un mini aperçu :


Merci à tous les participants du Trail des Côtes de Matras 2025, qu'il s'agisse des coureurs, marcheurs ou de notre incroyable équipe de bénévoles. Votre énergie, votre passion et votre engagement ont fait de cet événement un véritable succès. Nous sommes reconnaissants de votre soutien et avons hâte de vous retrouver l'année prochaine pour de nouvelles aventures ensemble !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








































































































































































































![]() DSC_7466_resultat | ![]() DSC_7465_resultat | ![]() DSC_7464_resultat | ![]() DSC_7463_resultat | ![]() _DSC9323_resultat |
---|---|---|---|---|
![]() _DSC9322_resultat | ![]() _DSC9320_resultat | ![]() _DSC9321_resultat | ![]() _DSC9319_resultat | ![]() _DSC9318_resultat |
![]() _DSC9317_resultat | ![]() _DSC9316_resultat | ![]() _DSC9315_resultat | ![]() _DSC9314_resultat | ![]() _DSC9313_resultat |
![]() _DSC9312_resultat | ![]() _DSC9311_resultat | ![]() _DSC9310_resultat | ![]() _DSC9309_resultat | ![]() _DSC9308_resultat |
![]() _DSC9307_resultat | ![]() _DSC9306_resultat | ![]() _DSC9305_resultat | ![]() _DSC9304_resultat | ![]() _DSC9303_resultat |
![]() _DSC9302_resultat | ![]() _DSC9300_resultat | ![]() _DSC9299_resultat | ![]() _DSC9298_resultat | ![]() _DSC9297_resultat |
![]() _DSC9296_resultat | ![]() _DSC9295_resultat | ![]() _DSC9294_resultat | ![]() _DSC9293_resultat | ![]() _DSC9292_resultat |
![]() _DSC9291_resultat | ![]() _DSC9290_resultat | ![]() _DSC9289_resultat | ![]() _DSC9288_resultat | ![]() _DSC9287_resultat |
![]() _DSC9286_resultat | ![]() _DSC9285_resultat | ![]() _DSC9284_resultat | ![]() _DSC9283_resultat | ![]() _DSC9282_resultat |
![]() _DSC9281_resultat | ![]() _DSC9280_resultat | ![]() _DSC9278_resultat | ![]() _DSC9277_resultat | ![]() _DSC9276_resultat |
![]() _DSC9275_resultat | ![]() _DSC9274_resultat | ![]() _DSC9273_resultat | ![]() _DSC9272_resultat | ![]() _DSC9271_resultat |
![]() _DSC9270_resultat | ![]() _DSC9269_resultat | ![]() _DSC9268_resultat | ![]() _DSC9267_resultat | ![]() _DSC9266_resultat |
![]() _DSC9265_resultat | ![]() _DSC9264_resultat | ![]() _DSC9263_resultat | ![]() _DSC9262_resultat | ![]() _DSC9261_resultat |
![]() _DSC9260_resultat | ![]() _DSC9259_resultat | ![]() _DSC9258_resultat | ![]() _DSC9257_resultat | ![]() _DSC9256_resultat |
![]() _DSC9255_resultat | ![]() _DSC9254_resultat | ![]() _DSC9253_resultat | ![]() _DSC9252_resultat | ![]() _DSC9251_resultat |
![]() _DSC9250_resultat | ![]() _DSC9249_resultat | ![]() _DSC9248_resultat | ![]() _DSC9247_resultat | ![]() _DSC9246_resultat |
![]() _DSC9245_resultat | ![]() _DSC9244_resultat | ![]() _DSC9243_resultat | ![]() _DSC9242_resultat | ![]() _DSC9241_resultat |
![]() _DSC9240_resultat | ![]() _DSC9239_resultat | ![]() _DSC9238_resultat | ![]() _DSC9237_resultat | ![]() _DSC9235_resultat |
![]() _DSC9234_resultat | ![]() _DSC9232_resultat | ![]() _DSC9230_resultat | ![]() _DSC9228_resultat | ![]() _DSC9227_resultat |
![]() _DSC9226_resultat | ![]() _DSC9225_resultat | ![]() _DSC9224_resultat | ![]() _DSC9223_resultat |




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Appel à bévénoles :
Veuillez contacter
Monsieur SALIGNAT Jean-Claude
06-31-90-84-65
Partenaires
Merci !
A tous nos partenaires, institutionnels et privés, ainsi qu'à tous les bénévoles, sans qui cette journée festive ne pourrait avoir lieu.
















